Árfolyamok

Saját valuta árfolyam

10:23-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Ausztrál dollár AUD 1 215.41 0 240.84
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 215.84 0 238.93
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 236.5 0 253.48
2012.05.18. Cseh Korona CZK 100 1075 0 1223
2012.05.18. Dán korona DKK 1 37.58 0 41.72
2012.05.18. Euro EUR 1 285.58 0 302.98
2012.05.18. Angol font GBP 1 349.27 0 382.43
2012.05.18. Japán yen JPY 100 276.79 0 309.47
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 36.53 0 40.88
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 62.92 0 71.5
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 30.5 0 33.87
2012.05.18. USA dollár USD 1 225.47 0 239.2

10:25-kor közzétett árfolyamok

Dátum Név Rövidítés Egység Vétel Közép Eladás
2012.05.18. Ausztrál dollár AUD 1 215.41 0 240.84
2012.05.18. Kanadai dollár CAD 1 215.84 0 238.93
2012.05.18. Svájci frank CHF 1 236.5 0 253.48
2012.05.18. Cseh Korona CZK 100 1075 0 1223
2012.05.18. Dán korona DKK 1 37.58 0 41.72
2012.05.18. Euro EUR 1 285.58 0 302.98
2012.05.18. Angol font GBP 1 349.27 0 382.43
2012.05.18. Japán yen JPY 100 276.79 0 309.47
2012.05.18. Norvég korona NOK 1 36.53 0 40.88
2012.05.18. Lengyel zloty PLN 1 62.92 0 71.5
2012.05.18. Svéd korona SEK 1 30.5 0 33.87
2012.05.18. USA dollár USD 1 225.47 0 239.2

Lábléc - közérdekű információk

Copyright 2010 takarekpont